| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 5.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 8.0 | 6.0 | 8.5 | 9.0 | 5.0 | 6.0 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.0 | 
| 5: Loop (k=10) | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 5.0 | 6.0 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 7.5 | 8.0 | 6.5 | 0.0 | 7.5 | 0.0 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 8.5 | 0.0 | 8.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 0.0 | 0.0 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 7.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 0.0 | 7.0 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 7.5 | 7.5 | 0.0 | 8.5 | 0.0 | 7.0 | 
| 11: Sound (k=3) | 6.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 0.0 | 8.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 7.0 | 0.0 | 7.0 | 
| Simple Sum: | 83 | 85 | 88.5 | 95.5 | 41.5 | 71 | 
| K-Factored Sum: | 1,028 | 1,048.5 | 1,052 | 1,132.5 | 614.5 | 812 | 
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Flight Score: | 1,028 | 1,048.5 | 1,052 | 1,132.5 | 614.5 | 812 | 
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 0.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 7.0 | 7.0 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 6.0 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 5.0 | 8.5 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 
| 5: Loop (k=10) | 6.0 | 6.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 7.5 | 8.0 | 7.0 | 0.0 | 8.0 | 0.0 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 7.0 | 7.5 | 7.0 | 6.5 | 0.0 | 7.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 0.0 | 0.0 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 5.0 | 5.0 | 8.5 | 8.5 | 0.0 | 6.0 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 7.0 | 6.0 | 0.0 | 6.0 | 0.0 | 7.0 | 
| 11: Sound (k=3) | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 
| Simple Sum: | 73 | 83 | 86.5 | 88.5 | 61 | 78 | 
| K-Factored Sum: | 871.5 | 968 | 1,025.5 | 1,031.5 | 683 | 870.5 | 
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Flight Score: | 871.5 | 968 | 1,025.5 | 1,031.5 | 683 | 870.5 | 
| Round 1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 8.5 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 8.0 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 8.0 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 6.5 | 
| 5: Loop (k=10) | 6.5 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 0.0 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 7.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 7.0 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 8.5 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 8.0 | 
| 11: Sound (k=3) | 8.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 6.0 | 
| Simple Sum: | 82 | 
| K-Factored Sum: | 956 | 
| Penalty: | 0 | 
| Flight Score: | 956 | 
| Round 1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 9.0 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 8.0 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 8.0 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 8.5 | 
| 5: Loop (k=10) | 9.0 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 8.0 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 8.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 7.0 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 9.0 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 7.0 | 
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 8.0 | 
| Simple Sum: | 99.5 | 
| K-Factored Sum: | 1,178 | 
| Penalty: | 0 | 
| Flight Score: | 1,178 | 
| Score | Count | Score | Count | Score | Count | ||
| 0.0 | 20 | 7.0 | 33 | 9.0 | 14 | ||
| 5.0 | 7 | 7.5 | 13 | 9.5 | 4 | ||
| 6.0 | 16 | 8.0 * | 34 | 10.0 | 2 | ||
| 6.5 | 6 | 8.5 | 19 | 
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 128ms