| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 7.5 | 6.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 7.0 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.0 | 7.0 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 5: Loop (k=10) | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 7.0 | 6.0 | 9.0 | 9.0 | 6.0 | 6.0 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 0.0 | 6.0 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 8.5 | 
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 10.0 | 7.0 | 7.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 
| Simple Sum: | 88.5 | 90.5 | 99.5 | 96.5 | 97 | 95 | 
| K-Factored Sum: | 1,016.5 | 1,032.5 | 1,226.5 | 1,179 | 1,120.5 | 1,096.5 | 
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Flight Score: | 1,016.5 | 1,032.5 | 1,226.5 | 1,179 | 1,120.5 | 1,096.5 | 
| Round 1 | Round 2 | Round 3 | ||||
| Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | Seq #1 | Seq #2 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 8.0 | 7.0 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 7.5 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 8.5 | 9.0 | 
| 5: Loop (k=10) | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 9.0 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 9.0 | 9.0 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 7.5 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 10.0 | 9.0 | 7.5 | 7.0 | 9.0 | 9.0 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 0.0 | 8.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 10.0 | 10.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 10.0 | 
| Simple Sum: | 100 | 100.5 | 95.5 | 95 | 103.5 | 105.5 | 
| K-Factored Sum: | 1,176.5 | 1,175 | 1,161.5 | 1,151.5 | 1,218 | 1,253.5 | 
| Penalty: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Flight Score: | 1,176.5 | 1,175 | 1,161.5 | 1,151.5 | 1,218 | 1,253.5 | 
| Round 1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 8.5 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 6.5 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 7.5 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.5 | 
| 5: Loop (k=10) | 6.5 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 7.5 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 6.5 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 8.5 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 7.5 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 7.5 | 
| 11: Sound (k=3) | 9.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 10.0 | 
| Simple Sum: | 93 | 
| K-Factored Sum: | 1,079.5 | 
| Penalty: | 0 | 
| Flight Score: | 1,079.5 | 
| Round 1 | |
| 1: Aileron Roll (k=10) | 8.5 | 
| 2: Reverse Shark's Tooth (k=18) | 8.0 | 
| 3: Humpty Bump (k=13) | 7.5 | 
| 4: Laydown Humpty Bump (k=18) | 7.0 | 
| 5: Loop (k=10) | 7.0 | 
| 6: Stall Turn (Hammerhead) (k=17) | 6.5 | 
| 7: Vertical 5/8 Loop (Rev Teardrop) (k=16) | 7.0 | 
| 8: Horizontal 5/8 Loop (1/2 Cuban Eight) (k=14) | 8.0 | 
| 9: 1/2 Inside Loop (Immelmann) (k=10) | 6.5 | 
| 10: 1 1/2 PositiveTurn Spin (k=13) | 6.0 | 
| 11: Sound (k=3) | 10.0 | 
| 12: Airspace Control (k=3) | 10.0 | 
| Simple Sum: | 92 | 
| K-Factored Sum: | 1,060 | 
| Penalty: | 0 | 
| Flight Score: | 1,060 | 
| Score | Count | Score | Count | Score | Count | ||
| 0.0 | 2 | 7.5 | 26 | 9.5 | 3 | ||
| 6.0 | 5 | 8.0 * | 41 | 10.0 | 20 | ||
| 6.5 | 6 | 8.5 | 19 | ||||
| 7.0 | 22 | 9.0 | 24 | 
Report Parameters: Knowns=Yes; Unknowns=Yes; Freestyle=Yes; Rounds=1-299; Judges=1-8
Score! v4.25.2; Elapsed time to create report: 162ms